Стоимость услуг
ИФА ( все исследования методом ИФА)
Определение концентрации N-терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови ( до 4 р.д) | 600,00 руб |
Исследования на онкомаркеры | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA-1 (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (до 4 р.д ) | 900,00 руб |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA-2 (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 900,00 руб |
Определение концентрации ПСА общего (простатоспецифический антиген) в сыворотке крови (опухолевый маркер предстательной железы) | 290,00 руб |
Определение концентрации ПСА общего и ПСА свободного в сыворотке крови с подсчетом процентного соотношения ПСАсв/ПСАоб | 580,00 руб |
Определение концентрации СА-125 (маркёр рака яичников и его метастазов) в сыворотке крови | 300,00 руб |
Определение концентрации СА-15.3 (опухолевый маркёр карциномы молочной железы) в сыворотке крови | 300,00 руб |
Определение концентрации СА-19.9 (маркёр карциномы поджелудочной железы) в сыворотке крови | 300,00 руб |
Определение концентрации РЭА (раково-эмбриональный, карциноэмбриональный антиген, маркёр опухолей и их метастазов) в сыворотке крови | 300,00 руб |
Определение уровня кальцитонина (Calcitonin ELISA) (маркер медулярной карциномы щитовидной железы) в сыворотке крови | 500,00 руб |
НЕ-4 (белок 4 эпидидимиса человека) (до 4 р.д) | 600,00 руб |
Аллергодиагностика методом ИФА | |
Определение специфического Ig E (респираторная панель из 10 аллергенов) | 1 500,00 руб |
Определение специфического Ig E (пищевая панель из 20 аллергенов) | 2 800,00 руб |
Определение специфического Ig E (педиатрическая панель из 24 аллергенов) | 3 000,00 руб |
Определение специфического Ig E (смешаная панель из 5 аллергенов на выбор) | 1 100,00 руб |
Определение специфического Ig E (педиатрическая панель из 15 аллергенов) | 2 500,00 руб |
Определение концентрации общего иммуноглобулина ( Е ) в сыворотке крови | 280,00 руб |
Исследования на Хеликобактерные инфекции (методом ИФА) | |
Определение антител класса ( Ig A) к Helicobacter pylori | 350,00 руб |
Определение антител класса (Ig G) к Helicobacter pylori | 350,00 руб |
Диагностика инфекционных заболеваний методом ИФА | |
Выявление anti-Mycoplasma pneumoniae-IgG (антител класса IgG) | 280,00 руб |
Выявление anti-Chlamydophila pneumoniae-IgM (антител класса IgM) | 280,00 руб |
Выявление anti-Rubella-IgG (антител класса IgG к вирусу краснухи) | 300,00 руб |
Определение суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке крови | 300,00 руб |
Выявление anti-CMV-IgG(антител класса IgG к цитомегаловирусу) | 290,00 руб |
Выявление anti-Ureoplasma urealyticum-IgG(антител класса IgG) | 280,00 руб |
Выявление anti-Toxo-IgG(антител класса IgG k Toxoplasma gondii) | 280,00 руб |
Выявление anti-Toxo-IgM(антител класса IgM k Toxoplasma gondii) | 280,00 руб |
Выявление anti-Chlamydophila pneumoniae-IgG(антител класса IgG) | 280,00 руб |
Выявление anti-Chlamydia trachomatis-IgG(антител класса IgG) | 280,00 руб |
Выявление anti-Chlamydia trachomatis-IgM(антител класса IgM) | 280,00 руб |
Выявление антител класса IgG к раннему антигену ЕА Эпштейна-Барр | 300,00 руб |
Выявление антител класса IgМ к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 300,00 руб |
Выявление anti-CMV-IgМ (антител класса IgМ к цитомегаловирусу) | 290,00 руб |
Выявление anti-Rubella-IgМ (антител класса IgМ к вирусу краснухи) | 300,00 руб |
Выявление anti-HSV-IgG(антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 280,00 руб |
Выявление anti-HSV-IgМ(антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 280,00 руб |
Выявление anti-Mycoplasma hominis-IgG(антител класса IgG) | 280,00 руб |
Выявление anti-Mycoplasma hominis-IgM(антител класса IgM) | 280,00 руб |
Выявление anti-Mycoplasma pneumoniae-IgМ (антител класса IgМ) | 280,00 руб |
Определение вируса Эпштейн-Барр (ВЭБ) в сыворотке крови, ДНК (реал-тайм ПЦР) | 300,00 руб |
Определение антител класса Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 350,00 руб |
Диагностика паразитарных инфекций методом ИФА | |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам токсокар в крови (количественный метод) | |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам токсокар в крови (количественный метод) | 290,00 руб |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам Ascaris Lumbricoides в крови (количественный метод) | 300,00 руб |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков в крови (количественный метод) | 390,00 руб |
Выявление антител к антигенам лямблий суммарных IgA,IgM,IgG в крови (количественный метод) | 290,00 руб |
Выявление иммуноглобулинов класса IgG к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар, эхинококков в крови (количественный метод) | 390,00 руб |
Определение концентрации антител класса IgG к герпесвирусу человека типа 6, (anti-HHV-6 IgG) в сыворотке крови | 400,00 руб |